• 电流传感器

    MAGTRON电流传感器基于开闭环霍尔/磁通门技术,适用于隔离条件下的交直流、脉冲和任何不规则测量,测量时一次侧与二次侧完全隔离。

    • 产品优势

      高可靠性

      低插入损耗

      抗干扰能力强

      响应迅速

      方便安装

    • 产品特点

      高精度

      高线性度

      低零漂

      低温漂

      响应迅速

      高带宽

  • 典型应用

    • 光伏应用1

      光伏应用

    • 储能

      储能应用

    • 电动汽车1

      新能源汽车

    • 工业设备1

      工业设备

    • 轨道交通1

      轨道交通

系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
磁通门电流传感器 MCSA-6S/P MCSA-6S/P 6A 20A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSA-25S/P MCSA-25S/P 25A 85A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSA-50S/P MCSA-50S/P 50A 150A +5V 200kHz -40~+105 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSB-100S/P MCSB-100S/P 100A 200A +5V 100kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200S/NP MCSC-200S/NP 200A 450A +5V 200kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSC-200S/P MCSC-200S/P 200A 450A +5V 200kHz -40~+85 0.1% 0.7% 光伏逆变器/工业设备
MCSE-75S/P3 MCSE-75S/P3 75A 180A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSE-50S/P2 MCSE-50S/P2 50A 150A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSE-50S/P1 MCSE-50S/P1 50A 150A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSE-25S/P2 MCSE-25S/P2 25A 85A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSE-25S/P1 MCSE-25S/P1 25A 85A +5V 300kHz -40~+105 0.1% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MCSD-200D/NP MCSD-200D/NP 200A 370A ±12V / ±15V 100kHz -40~+85 0.1% 0.5% 工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
霍尔闭环电流传感器 MHCS-100S/SP MHCS-100S/SP 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-150S/SP MHCS-150S/SP 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-200S/SP MHCS-200S/SP 200A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-250S/SP MHCS-250S/SP 250A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-300S/SP MHCS-300S/SP 300A 600A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-100T/SP MHCS-100T/SP 100A 300A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-150T/SP MHCS-150T/SP 150A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-200T/SP MHCS-200T/SP 200A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-250T/SP MHCS-250T/SP 250A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
MHCS-300T/SP MHCS-300T/SP 300A 450A +5V 200KHz -40~+85 0.2% 0.8% 光伏逆变器/工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
霍尔开环电流传感器 MG10RAG MG10RAG 10A 25A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG16RAG MG16RAG 16A 40A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG20RAG MG20RAG 20A 50A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG32RAG MG32RAG 32A 80A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MG50RAG MG50RAG 50A 125A +5V 200kHz -40~+105 0.5% 1% 汇流箱/变频器/逆变器
MC20 MC20 10A 20A +5V 80kHz -40~+85 1% 1% 汇流箱/工业设备
MC25 MC25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+85 1% 1% 汇流箱/工业设备
MC45 MC45 22.5A 45A +5V 80kHz -40~+85 1% 1% 汇流箱/工业设备
ME2-20 ME2-20 10A 20A +5V 80kHz -40~+85 1% 1% 汇流箱/工业设备
ME2-25 ME2-25 12.5A 25A +5V 80kHz -40~+85 1% 1% 汇流箱/工业设备
系列 型号 封装样式 额定电流[A] 最大量程[A] 电源电压(V) 频率带宽 工作温度[℃] 线性度(25℃) 精度%(25℃) 应用场景
CSM系列 CSM500 CSM500 500A 530A 8~16V 100Hz -40~+85 0.2% 0.5% 电池管理系统(BMS)、配电盒(BDU)、
高压配电盒(PDU)、储能系统高压箱
CSM1500 CSM1500 1500A 1700A 8~16V 100Hz -40~+85 0.1% 0.5% 电池管理系统(BMS)、配电盒(BDU)、
高压配电盒(PDU)、储能系统高压箱